محافظة : جبل لبنان | ||||
توزع الخيول حسب حجم المساحة المزروعة * | ||||
جدول 9.5 | ||||
حجم | عدد الحيازات | خيول | ||
المساحة المزروعة | ||||
(بالدونم) | المعنية | العدد | % | |
دون ارض مزروعة | 19 | 125 | 28.5 | |
اقل من 1 | 2 | 3 | 0.7 | |
من 1 الى 2 | 14 | 24 | 5.5 | |
من 2 الى 5 | 29 | 142 | 32.4 | |
من 5 الى 10 | 17 | 40 | 9.1 | |
من 10 الى 20 | 8 | 16 | 3.7 | |
من 20 الى 40 | 6 | 84 | 19.2 | |
من 40 الى 60 | - | - | - | |
من 60 الى 80 | 2 | 2 | 0.5 | |
من 80 الى 100 | - | - | - | |
من 100 الى 150 | 1 | 2 | 0.5 | |
من 150 الى 200 | - | - | - | |
من 200 الى 500 | - | - | - | |
اكثر من 500 | - | - | - | |
المجموع | 98 | 438 | 100.0 | |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |